Skip to main content

Singapore

Tariffs

Download data

8703.23 Other vehicles, with only spark-ignition internal combustion piston engine, of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc

36 tariff lines

8703.23 Other vehicles, with only spark-ignition internal combustion piston engine, of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
HS code Product MFN AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEP AKFTA AFTA SGP-AUS SGP-CHN PREF-TWN SGP-CRI SGP-EFTA PREF-EU SGP-GCC SGP-HKG PREF-IND SGP-JPN SGP-JOR SGP-KOR SGP-NZL SGP-PAN SGP-PER RCEP SGP-TUR PREF-GBR SGP-USA CPTPP TPSEP
8703.23.11 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.12 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.13 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.14 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.21 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.22 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.23 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.24 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.31 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.32 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.33 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.34 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.35 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.36 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.41 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.42 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.51 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.52 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.53 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.23.54 Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Showing 1–20 of 36

Pilot countries

Each country has its own profile: tariff regime, export requirements, a market snapshot and links to official national portals. 

See all countries

Share this page with