Skip to main content

Singapore

Tariffs

Download data

8703.22 Other vehicles, with only spark-ignition internal combustion piston engine, of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc

20 tariff lines

8703.22 Other vehicles, with only spark-ignition internal combustion piston engine, of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
HS code Product MFN AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEP AKFTA AFTA SGP-AUS SGP-CHN PREF-TWN SGP-CRI SGP-EFTA PREF-EU SGP-GCC SGP-HKG PREF-IND SGP-JPN SGP-JOR SGP-KOR SGP-NZL SGP-PAN SGP-PER RCEP SGP-TUR PREF-GBR SGP-USA CPTPP TPSEP
8703.22.11 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.12 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.13 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.14 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.15 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.16 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.17 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.21 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.29 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.30 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.41 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.42 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.43 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.44 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.45 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.46 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.47 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.51 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.59 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.90 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Showing 1–20 of 20

Pilot countries

Each country has its own profile: tariff regime, export requirements, a market snapshot and links to official national portals. 

See all countries

Share this page with