Skip to main content

Singapore

Tariffs

Download data

Vehicles, aircraft, vessels & transport equipment

1,033 tariff lines

Vehicles, aircraft, vessels & transport equipment
HS code Product MFN AANZFTA ACFTA AIFTA AJCEP AKFTA AFTA SGP-AUS SGP-CHN PREF-TWN SGP-CRI SGP-EFTA PREF-EU SGP-GCC SGP-HKG PREF-IND SGP-JPN SGP-JOR SGP-KOR SGP-NZL SGP-PAN SGP-PER RCEP SGP-TUR PREF-GBR SGP-USA CPTPP TPSEP
8703.21.11 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.12 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.13 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.14 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.15 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.21 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.29 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.30 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.41 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.42 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.43 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.44 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.45 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.51 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.59 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.21.90 Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.11 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.12 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.13 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
8703.22.14 Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Showing 121–140 of 1,033

Pilot countries

Each country has its own profile: tariff regime, export requirements, a market snapshot and links to official national portals. 

See all countries

Share this page with