Compliance Requirements
Zambia Trade Portal provides compliance requirements for export and import
10 Cereals
28 tariff lines
| HS code | Product | MFN | COMESA-FTA | ZMB-ERI | ZMB-ETH | ZMB-ZAF | SADC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001.11.00 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1001.19.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1001.91.10 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1001.91.90 | Seed | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1002.10.00 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1002.90.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1003.10.10 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1003.10.90 | Seed | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1004.10.00 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1004.90.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1005.10.10 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1005.10.90 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1005.90.10 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1005.90.90 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1006.10.00 | Rice in the husk (paddy or rough) | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1006.20.00 | Husked (brown) rice | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1006.30.00 | Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1006.40.00 | Broken rice | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
| 1007.10.00 | Seed | 0.05% | 0% | 1% | 4.5% | 4.5% | 0% |
| 1007.90.00 | Other | 0.15% | 0% | 3% | 13.5% | 13.5% | 0% |
Showing 1–20 of 28